Scacco delle Sirene
75 partecipanti (37 nel torneo Open e 38 nei due tornei under 16) e la presenza di tre GM (Igor Naumkin, Bogdan Lalic e Nikolay Ninov) e della pluricampionessa italiana Mariagrazia De Rosa certificano l’ottima riuscita della manifestazione “Lo Scacco delle Sirene“, svoltasi il 1° maggio a Castellammare di Stabia.
Da segnalare l’ottina prestazione del giovanissimo Giovanni Boccia (vincitore del torneo under 10 con 7½ su 8!) e le buone performance di Piero Gambardella (5 su 8) e Michele Lombardi (“solo” 3 su 5 contro avversari con Elo medio 1856,9!).
- 1° maggio 2016;
- Sede di gioco: Istituto Delta – Strada Statale per Gragnano 3 – Castellammare di Stabia;
- 8 turni di gioco;
- tempo di riflessione: 12′ + 3”;
- Arbitri: AI Luciano Strazzullo – AR Carmen Ciambriello.
.
Nel torneo principale, vittoria del GM croato Bogdan Lalić, davanti al MF Seletsky e al GM Naumkin.
Punti | ARO | Cat. | Rtg | BucT | Fed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lalic Bogdan | 7 | 2168.6 | GM | 2550 | 41.0 | CRO | |
2° | Seletsky Grigory | 6 | 2162.8 | FM | 2448 | 42.0 | UKR | |
3° | Naumkin Igor | 6 | 2194.3 | GM | 2474 | 40.0 | RUS | |
4° | Ninov Nikolai | 5½ | 2112.6 | GM | 2461 | 40.0 | BUL | |
5° | Caiazza Antonio A. | 5½ | 1662.3 | 1816 | 31.0 | ITA | ||
6° | Lombardo Michele | 5 | 2016.5 | 2067 | 40.0 | ITA | ||
7° | De Rosa Mariagrazia | 5 | 2009.0 | WFM | 2048 | 39.5 | ITA | |
8° | Manguso Mauro | 5 | 1984.6 | 2215 | 39.0 | ITA | ||
9° | Fezza Davide | 5 | 1738.4 | 2128 | 35.0 | ITA | ||
10° | ♙ | Gambardella Piero | 5 | 1926.6 | 1942 | 34.5 | ITA | |
11° | Borrelli Salvatore | 5 | 1847.9 | 1854 | 34.5 | ITA | ||
12° | Vanacore Francesco | 5 | 1576.0 | 2009 | 29.0 | ITA | ||
13° | Cipollaro Giovanni | 4½ | 2054.4 | 1969 | 40.0 | ITA | ||
14° | Di Leva Michele | 4½ | 1879.4 | 1735 | 34.0 | ITA | ||
15° | Zinnai Graziano Matteo | 4½ | 1826.9 | 2127 | 33.5 | ITA | ||
16° | Paduano Claudio | 4½ | 1834.6 | CM | 1729 | 31.0 | ITA | |
17° | Montenero Lorenzo | 4½ | 1596.8 | 1590 | 27.5 | ITA | ||
18° | Scola Enrico | 4 | 1848.1 | 1731 | 33.0 | ITA | ||
19° | Cerino Eduardo | 4 | 1492.6 | 1574 | 30.0 | ITA | ||
20° | Marchitto Giovanni | 4 | 1319.6 | 1657 | 26.0 | ITA | ||
21° | Gravina Pasquale | 4 | 1519.3 | 1584 | 25.5 | ITA | ||
22° | Fornario Gianluca | 3½ | 1894.4 | 1827 | 37.0 | ITA | ||
23° | Inserra Elisa | 3½ | 1646.1 | 1781 | 35.5 | ITA | ||
24° | Franzese Luigi | 3½ | 1926.8 | 1831 | 34.0 | ITA | ||
25° | La Catena Gennaro | 3½ | 1247.1 | F3N | 1584 | 24.5 | ITA | |
26° | D'Esposito Carmine | 3½ | 1200.5 | 1586 | 22.0 | ITA | ||
27° | Taurisano Vincenzo(W) | 3 | 1552.6 | 1795 | 31.5 | ITA | ||
28° | ♙ | Lombardi Michele | 3 | 1856.9 | 1383 | 31.5 | ITA | |
29° | Leonardi Carlo | 3 | 1663 | 1440 | 29.0 | ITA | ||
30° | Longobardi Armando | 3 | 1486 | 1676 | 28.5 | ITA | ||
31° | Paduano Gennaro | 3 | 1395 | 1819 | 26.5 | ITA | ||
32° | Gentile Alfredo | 3 | 1443 | Fxx | 1407 | 23.0 | ITA | |
33° | Lanzone Giuseppe | 2½ | 1547 | 1736 | 30.5 | ITA | ||
34° | Bortone Giovanni | 2½ | 1436 | xxx | 0 | 23.5 | ITA | |
35° | Perrotta Nicola | 2 | 1780 | xxx | 0 | 31.0 | ITA | |
36° | Orto Giuseppe(W) | 2 | 1420 | E2N | 1613 | 25.5 | ITA | |
37° | Amoroso Elpidio | 1 | 1380 | xxx | 0 | 27.5 | ITA |
Rtg=Rating FIDE
Cat.=Categoria
ARO=media del rating degli avversari di un giocatore [average rating opponent]
Lalic Bogdan | 1-0 | Inserra Elisa | ||
Lanzone Giuseppe | 0-1 | Naumkin Igor | ||
Ninov Nikolai | 1-0 | Di Leva Michele | ||
Scola Enrico | 0-1 | Seletsky Grigory | ||
Manguso Mauro | 0-1 | Paduano Claudio | ||
Longobardi Armando | 0-1 | Fezza Davide | ||
Zinnai Graziano Matteo | 1-0 | Marchitto Giovanni | ||
Orto Giuseppe | 0-1 | Lombardo Michele | ||
De Rosa Mariagrazia | 1-0 | Montenero Lorenzo | ||
D'Esposito Carmine | 0-1 | Vanacore Francesco | ||
Cipollaro Giovanni | 1-0 | Gravina Pasquale | ||
Lacatena Gennaro | 0-1 | ♙ | Gambardella Piero | |
Borrelli Salvatore | 1-0 | Cerino Eduardo | ||
Leonardi Carlo | 0-1 | Franzese Luigi | ||
Fornario Gianluca | 1-0 | Gentile Alfredo | ||
♙ | Lombardi Michele | 1-0 | Paduano Gennaro | |
Caiazza Antonio A. | 1-0 | Amoroso Elpidio | ||
Bortone Giovanni | 0-1 | Taurisano Vincenzo | ||
Perrotta Nicola | 1-0F | BYE |
♙ | Gambardella Piero | 0-1 | Lalic Bogdan | |
Naumkin Igor | 1-0 | Cipollaro Giovanni | ||
Franzese Luigi | 0-1 | Ninov Nikolai | ||
Seletsky Grigory | 1-0 | Borrelli Salvatore | ||
Fezza Davide | ½-½ | Fornario Gianluca | ||
Taurisano Vincenzo | 0-1 | Zinnai Graziano Matteo | ||
Lombardo Michele | 1-0 | Caiazza Antonio A. | ||
Paduano Claudio | 0-1 | De Rosa Mariagrazia | ||
Vanacore Francesco | 0-1 | ♙ | Lombardi Michele | |
Paduano Gennaro | ½-½ | Perrotta Nicola | ||
Montenero Lorenzo | 0-1 | Manguso Mauro | ||
Inserra Elisa | 1-0 | D'Esposito Carmine | ||
Gravina Pasquale | 1-0 | Lanzone Giuseppe | ||
Di Leva Michele | 1-0 | Lacatena Gennaro | ||
Cerino Eduardo | 1-0 | Scola Enrico | ||
Gentile Alfredo | 0-1 | Longobardi Armando | ||
Marchitto Giovanni | 1-0 | Carlo Leonardi | ||
Amoroso Elpidio | 0-1 | Orto Giuseppe | ||
Bortone Giovanni | 1-0F | BYE |
Lalic Bogdan | 1-0 | Lombardo Michele | ||
Zinnai Graziano Matteo | 0-1 | Naumkin Igor | ||
Ninov Nikolai | ½-½ | Seletsky Grigory | ||
De Rosa Mariagrazia | 1-0 | ♙ | Lombardi Michele | |
Perrotta Nicola | 0-1 | Fezza Davide | ||
Fornario Gianluca | 1-0 | Vanacore Francesco | ||
Manguso Mauro | 1-0 | Di Leva Michele | ||
Cipollaro Giovanni | 1-0 | Paduano Claudio | ||
Longobardi Armando | 0-1 | ♙ | Gambardella Piero | |
Borrelli Salvatore | 1-0 | Marchitto Giovanni | ||
Orto Giuseppe | 0-1 | Franzese Luigi | ||
Caiazza Antonio A. | 1-0 | Gravina Pasquale | ||
Cerino Eduardo | 0-1 | Taurisano Vincenzo | ||
Inserra Elisa | 1-0 | Bortone Giovanni | ||
Lanzone Giuseppe | ½-½ | Paduano Gennaro | ||
Lacatena Gennaro | 0-1 | Scola Enrico | ||
Carlo Leonardi | 0-1 | Montenero Lorenzo | ||
D'Esposito Carmine | 0-1 | Gentile Alfredo | ||
Amoroso Elpidio | 1-0F | BYE |
Naumkin Igor | 0-1 | Lalic Bogdan | ||
Seletsky Grigory | 1-0 | De Rosa Mariagrazia | ||
Fornario Gianluca | 0-1 | Ninov Nikolai | ||
Fezza Davide | ½-½ | Borrelli Salvatore | ||
Franzese Luigi | 1-0 | Manguso Mauro | ||
Lombardo Michele | 1-0 | Inserra Elisa | ||
Taurisano Vincenzo | 0-1 | Cipollaro Giovanni | ||
♙ | Gambardella Piero | ½-½ | Caiazza Antonio A. | |
♙ | Lombardi Michele | 0-1 | Borrelli Salvatore | |
Vanacore Francesco | 1-0 | Perrotta Nicola | ||
Scola Enrico | 1-0 | Paduano Gennaro | ||
Montenero Lorenzo | 0-1 | Di Leva Michele | ||
Paduano Claudio | 1-0 | Cerino Eduardo | ||
Gravina Pasquale | 0-1 | Longobardi Armando | ||
Marchitto Giovanni | 1-0 | Amoroso Elpidio | ||
Gentile Alfredo | 0-1 | Orto Giuseppe | ||
Bortone Giovanni | 0-1 | Lanzone Giuseppe | ||
D'Esposito Carmine | 1-0 | Lacatena Gennaro | ||
Carlo Leonardi | 1-0F | BYE |
Lalic Bogdan | ½-½ | Seletsky Grigory | ||
Ninov Nikolai | ½-½ | Naumkin Igor | ||
Cipollaro Giovanni | 1-0 | Fezza Davide | ||
Borrelli Salvatore | 0-1 | Lombardo Michele | ||
De Rosa Mariagrazia | 1-0 | Franzese Luigi | ||
Manguso Mauro | 1-0 | ♙ | Gambardella Piero | |
Caiazza Antonio A. | 1-0 | Fornario Gianluca | ||
Zinnai Graziano Matteo | 1-0 | Scola Enrico | ||
Longobardi Armando | 0-1 | Vanacore Francesco | ||
Orto Giuseppe | 0-1 | Taurisano Vincenzo | ||
Inserra Elisa | 1-0 | Paduano Claudio | ||
Di Leva Michele | 1-0 | Marchitto Giovanni | ||
Lanzone Giuseppe | 1-0 | ♙ | Lombardi Michele | |
Perrotta Nicola | 0-1 | Montenero Lorenzo | ||
Paduano Gennaro | 1-0 | Gentile Alfredo | ||
Carlo Leonardi | 1-0 | D'Esposito Carmine | ||
Amoroso Elpidio | 0-1 | Gravina Pasquale | ||
Cerino Eduardo | 1-0 | Bortone Giovanni | ||
Lacatena Gennaro | 1-0F | BYE |
Ninov Nikolai | ½-½ | Lalic Bogdan | ||
Seletsky Grigory | 1-0 | Cipollaro Giovanni | ||
Lombardo Michele | 0-1 | De Rosa Mariagrazia | ||
Naumkin Igor | 1-0 | Manguso Mauro | ||
Fezza Davide | 1-0 | Caiazza Antonio A. | ||
Vanacore Francesco | 1-0 | Zinnai Graziano Matteo | ||
Taurisano Vincenzo | 0-1 | Borrelli Salvatore | ||
Franzese Luigi | ½-½ | Inserra Elisa | ||
Di Leva Michele | 0-1 | Fornario Gianluca | ||
♙ | Gambardella Piero | 1-0 | Lanzone Giuseppe | |
Montenero Lorenzo | ½-½ | Paduano Gennaro | ||
Scola Enrico | 1-0 | Gravina Pasquale | ||
Paduano Claudio | 1-0 | Carlo Leonardi | ||
♙ | Lombardi Michele | 1-0 | Longobardi Armando | |
Marchitto Giovanni | 0-1 | Cerino Eduardo | ||
Lacatena Gennaro | ½-½ | Perrotta Nicola | ||
Bortone Giovanni | ½-½ | D'Esposito Carmine | ||
Gentile Alfredo | 1-0 | Amoroso Elpidio |
Lalic Bogdan | 1-0 | De Rosa Mariagrazia | ||
Naumkin Igor | ½-½ | Seletsky Grigory | ||
Cipollaro Giovanni | ½-½ | Ninov Nikolai | ||
Borrelli Salvatore | 0-1 | Fezza Davide | ||
Vanacore Francesco | ½-½ | Lombardo Michele | ||
Manguso Mauro | 1-0 | Franzese Luigi | ||
Fornario Gianluca | 0-1 | ♙ | Gambardella Piero | |
Caiazza Antonio A. | 1-0 | Inserra Elisa | ||
Zinnai Graziano Matteo | 1-0 | ♙ | Lombardi Michele | |
Scola Enrico | 1-0 | Taurisano Vincenzo | ||
Cerino Eduardo | 0-1 | Di Leva Michele | ||
Paduano Gennaro | ½-½ | Paduano Claudio | ||
Lanzone Giuseppe | 0-1 | Montenero Lorenzo | ||
Longobardi Armando | 0-1 | Carlo Leonardi | ||
Perrotta Nicola | 0-1 | Marchitto Giovanni | ||
Gravina Pasquale | 1-0 | Gentile Alfredo | ||
Bortone Giovanni | 0-1 | Lacatena Gennaro | ||
D'Esposito Carmine | 1-0 | Amoroso Elpidio |
Fezza Davide | 0-1 | Lalic Bogdan | ||
Seletsky Grigory | ½-½ | Manguso Mauro | ||
De Rosa Mariagrazia | 0-1 | Naumkin Igor | ||
Lombardo Michele | ½-½ | Ninov Nikolai | ||
♙ | Gambardella Piero | ½-½ | Vanacore Francesco | |
Caiazza Antonio A. | 1-0 | Cipollaro Giovanni | ||
Di Leva Michele | ½-½ | Zinnai Graziano Matteo | ||
Borrelli Salvatore | 1-0 | Scola Enrico | ||
Franzese Luigi | 0-1 | Paduano Claudio | ||
Inserra Elisa | 0-1 | Montenero Lorenzo | ||
Marchitto Giovanni | 1-0 | Fornario Gianluca | ||
Gravina Pasquale | 1-0 | Paduano Gennaro | ||
Carlo Leonardi | 0-1 | Cerino Eduardo | ||
♙ | Lombardi Michele | 0-1 | D'Esposito Carmine | |
Lacatena Gennaro | 1-0 | Lanzone Giuseppe | ||
Perrotta Nicola | 0-1 | Longobardi Armando | ||
Amoroso Elpidio | 0-1 | Bortone Giovanni | ||
Gentile Giuseppe | 1-0F | BYE |
.
Nei tornei under 16, hanno guadagnato il podio:
Under 10:
1° Giovanni Boccia (Scacchistica Oplonti);
2° Emanuele Maresca (ASD Scacchi Penisola Sorrentina);
3° Antonino Salerno (ASD Scacchi Penisola Sorrentina).
Under 12:
1° Giulia Cuomo (ASD Scacchi Penisola Sorrentina);
2° Flavio De Simone (ASD Scacchi Penisola Sorrentina)V
3° Marco Nespoli (ASD Scacchi Penisola Sorrentina).
Under 14:
1° Antonino D’Esposito (ASD Scacchi Penisola Sorrentina)V
2° Flavia Aprea (ASD Scacchi Penisola Sorrentina);
3° Victor Pica (Circolo Avellino).
Under 16:
1° Mario Ercolano (ASD Scacchi Penisola Sorrentina);
2° Antonio Celentano (ASD Scacchi Penisola Sorrentina);
3° Andrea Iaccarino (ASD Scacchi Penisola Sorrentina).
Punti | Cat. | Rtg | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Ercolano Mario | 7 | GNC | 1356 | |
2° | Celentano Antonino | 6 | 1579 | ||
3° | Iaccarino Andrea | 6 | FNC | 1437 | |
4° | Andriaccio Yuri | 5 | 1585 | ||
5° | D'Esposito Antonino | 5 | F3N | 1461 | |
6° | Aprea Flavia | 5 | FNC | 1458 | |
7° | Pica Victor | 5 | GNC | 1323 | |
8° | Gargiuglo Nayla Maria | 5 | 1440 | ||
9° | De Simone Antonino | 5 | xxx | 1440 | |
10° | Villani Matteo | 5 | Fxx | 1455 | |
11° | Gargiulo Gianmarco | 4½ | Fxx | 1413 | |
12° | Cuomo Giulia | 4 | Fxx | 1410 | |
13° | De Simone Flavio | 4 | NC | 1440 | |
14° | Ercolano Matteo | 4 | 1440 | ||
15° | Nespoli Marco | 4 | 1440 | ||
16° | Pica Juliet | 4 | GNC | 1335 | |
17° | Di Francesco Vincenzo | 4 | 1440 | ||
18° | Fontana Alessandro | 3½ | 1442 | ||
19° | Astarita Antonino | 3 | NC | 1440 | |
20° | Esposito Salvatore | 3 | 1440 | ||
21° | Ercole Antonino | 3 | 1440 | ||
22° | Stinca Annachiara | 3 | NC | 1440 | |
23° | Angelino Salvatore | 3 | 1440 | ||
24° | Russo Antonino | 2 | 1440 | ||
25° | Buonanno Salvatore | 1 | 1440 |
Punti | |||
---|---|---|---|
1° | ♙ | Boccia Giovanni | 7½ |
2° | Maresa Emanuele | 6½ | |
3° | Salerno Antonino | 6 | |
4° | Stinga Giulia | 5 | |
5° | Reale Chiara | 4 | |
6° | Gargiulo Michele | 4 | |
7° | Orto Adele | 4 | |
8° | Avitabile Lucrezia | 4 | |
9° | Ercole Alessia | 3½ | |
10° | Cupido Antonio | 3 | |
11° | Esposito Giuseppe | 3 | |
12° | Iaccarino Daniele | 3 | |
13° | Stinca Valeria | 2½ |
Lascia una risposta