Albo d’oro del Gruppo Scacchistico Salernitano
Una parziale (solo per ora, se qualcuno mi aiuta!) ricostruzione dell’Albo d’oro del Gruppo Scacchistico Salernitano, resa possibile grazie soprattutto al prezioso contributo di Luciano Salerno e Francesco Marino ed ai numeri de “Il Barbiere” curati da Mario Lamagna.
TORNEO | TIPO | DATA | |
CAT | VINCITORE | |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1° Torneo assoluto interno | V | nov – dic 78 | 13 | FALCHETTA Giovanni | C | V | ||||
2 | 1° Torneo sociale open | SOC | feb 79 | 12 | BRACA Agostino | C | |||||
3 | 2° Torneo sociale open | SOC | apr 79 | 8 | ALOE Vincenzo | C | |||||
4 | 1° Torneo sociale lampo | LS | giu 79 | 6 | ADINOLFI Vincenzo | ||||||
5 | 2° Torneo sociale lampo | LS | lug 79 | 4 | BRUNO Massimo | ||||||
6 | 3° Torneo sociale open | SOC | lug – ago 79 | 12 | BRACA Agostino | C | |||||
7 | 3° Torneo sociale lampo | LS | lug 79 | 6 | FALCHETTA Giovanni | ||||||
8 | 1° Torneo sociale semilampo | LS | set 79 | 8 | FALCHETTA Giovanni | ||||||
9 | 4° Torneo sociale – inclassificati | SOC | set – ott 79 | 7 | GRIMALDI Antonio | C | |||||
10 | 5° Torneo sociale – cat. nazionali | SOC | set – ott 79 | 8 | MAZZARELLA Antonio | C | |||||
11 | 6° Torneo sociale – quadrangolare | V | set – ott 79 | 4 | FALCHETTA Giovanni | C | |||||
12 | 2° Torneo sociale semilampo | LS | ott 79 | 10 | FALCHETTA Giovanni | ||||||
13 | 4° Torneo sociale lampo | LS | dic 79 | 7 | FALCHETTA Giovanni | ||||||
14 | 2° Torneo sociale assoluto interno | V | nov 79 – gen 80 | 23 | ADINOLFI Vincenzo – FALCHETTA Giovanni | C | |||||
15 | 5° Torneo sociale lampo | LS | feb 80 | 5 | ADINOLFI Vincenzo | ||||||
16 | 6° Torneo sociale lampo | LS | feb 80 | 12 | ADINOLFI Vincenzo | ||||||
17 | 7° Torneo cittadino – serie A | V | mar 80 | 14 | FALCHETTA Giovanni | C | |||||
18 | 7° Torneo cittadino – serie B | V | mar 80 | 28 | VISCONTI Pasquale | C | |||||
19 | 7° Torneo sociale open | SOC | apr 80 | 20 | FALCHETTA Giovanni | C | |||||
20 | 8° Torneo sociale open | SOC | giu 80 | 6 | MARTINANGELO Enzo | C | |||||
21 | 9° Torneo sociale open | SOC | lug 80 | 6 | MARTINANGELO Enzo | C | P | ||||
22 | 10° Torneo sociale open | SOC | set 80 | 14 | BRACA Agostino | C | |||||
23 | 7° Torneo sociale lampo | LS | set 80 | 9 | FALCHETTA Giovanni | ||||||
24 | 11° Torneo sociale open | SOC | nov 80 – feb 81 | 7 | ADINOLFI Vincenzo | C | |||||
25 | 8° Torneo sociale lampo | LS | apr 81 | 7 | MARTORELLI Antonio | ||||||
26 | 12° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 81 | 7 | MARTINANGELO Enzo | C | |||||
27 | 13° Torneo sociale open | SOC | set 81 | 4 | FALCHETTA Giovanni | C | |||||
28 | 14° Torneo sociale open | SOC | set – ott 81 | 16 | BRACA Agostino | C | |||||
29 | 9° Torneo sociale lampo | LS | ott 81 | 6 | ADINOLFI Vincenzo | ||||||
30 | Torneo lampo a squadre | LS | 1981 | 6 | FALCHETTA-BRUNO-PAGLIARA | ||||||
31 | 9° Torneo sociale lampo | LS | mar 82 | 4 | BRACA Agostino | ||||||
32 | 10° Torneo sociale lampo | LS | mar 82 | 4 | BRACA Agostino | ||||||
33 | 3° Torneo sociale semilampo | LS | mar 82 | 9 | BRACA Agostino | ||||||
34 | 4° Torneo sociale semilampo | LS | mar 82 | 9 | MAZZARELLA Antonio | ||||||
35 | 5° Torneo sociale semilampo | LS | apr 82 | 8 | MARTORELLI Antonio | ||||||
36 | 11° Torneo sociale lampo | LS | apr 82 | 10 | BRACA Agostino | ||||||
37 | 15° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
38 | 16° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
39 | 17° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
40 | 18° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
41 | 19° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
42 | 20° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
43 | 21° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
44 | 22° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
45 | 23° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
46 | 24° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
47 | 25° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
48 | 26° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
49 | 27° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
50 | 28° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
51 | 29° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
52 | 30° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
53 | 31° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
54 | 32° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
55 | 33° Torneo sociale open | SOC | set – ott 84 | 20 | BRUNO Massimo | C | |||||
56 | 34° Torneo sociale – open tematico (Dragone) | V | nov – dic 84 | 16 | MAZZARONE Maurizio | C | |||||
57 | 35° Torneo sociale – esordienti | SOC | gen – feb 85 | 8 | SALERNO Luciano | C | |||||
58 | 36° Torneo sociale – cat. nazionali | SOC | 1985 | BRUNO Massimo | |||||||
59 | 37° Torneo sociale open | SOC | 1985 | BRACA Agostino | |||||||
60 | 38° Torneo sociale – esordienti | SOC | 1985 | SPERANZA Carmine | |||||||
61 | 39° Torneo sociale – cat. nazionali | SOC | mar – apr 85 | 6 | BRUNO Massimo | C | |||||
62 | 40° Torneo sociale open | SOC | 1985 | GAMBARDELLA Piero | |||||||
63 | 41° Torneo sociale open | SOC | 1985 | BRUNO Massimo | |||||||
64 | 42° Torneo sociale open | SOC | nov – dic 85 | 16 | BRACA Agostino | C | |||||
65 | 43° Torneo sociale open | SOC | 1986 | ||||||||
66 | 44° Torneo sociale – cat. nazionali | SOC | 1986 | ||||||||
67 | 45° Torneo sociale – cat. nazionali | SOC | mag 86 | 12 | BRUNO Massimo | C | |||||
68 | 46° Torneo sociale – esordienti | SOC | 1986 | COMENTALE Natale – SIANI Renato | |||||||
69 | 47° Torneo sociale – esordienti | SOC | 1987 | SORRENTINO Salvatore | |||||||
70 | 48° Torneo sociale – esordienti | SOC | 1987 | PAOLILLO Aldo | |||||||
71 | 49° Torneo sociale open | SOC | 1987 | MAZZARONE Maurizio | |||||||
72 | 50° Torneo sociale open | SOC | 1987 | BRACA Agostino | |||||||
73 | 51° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
74 | 52° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
75 | 53° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
76 | 54° Torneo sociale open | SOC | 1989 | 10 | ADINOLFI Massimo | C | |||||
77 | 55° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 89 | 26 | GUIDA Mario | C | |||||
78 | 56° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
79 | 57° Torneo sociale open | SOC | |||||||||
80 | 58° Torneo sociale – esordienti | SOC | 1991 | ||||||||
81 | 59° Torneo sociale – open tematico | V | 1991 | ||||||||
82 | 60° Torneo sociale – open tematico | V | 1991 | ||||||||
83 | 61° Torneo sociale open | SOC | 1991 | ||||||||
84 | 62° Torneo sociale open (1° Open “Arciragazzi”) | SOC | nov – dic 92 | 6 | NC | CAPOZZI Virgilio | C | ||||
85 | 63° Torneo sociale open (2° Open “Arciragazzi”) | SOC | gen – mar 93 | 20 | CM | BRACA Agostino | C | ||||
86 | 64° Torneo sociale | SOC | NC | DI MAURO Lucia | |||||||
87 | 65° Torneo sociale open | SOC | mag – lug 93 | 29 | CM | BRACA Agostino | C | ||||
88 | 66° Torneo sociale open | SOC | sett – nov 93 | 37 | 2N | FUCITO Giovanni | C | ||||
89 | 67° Torneo sociale open | SOC | ott – nov 93 | 21 | CM | BRUNO Massimo | C | ||||
90 | 68° Torneo sociale open | SOC | dic 93 – gen 94 | 24 | 2N | FUCITO Giovanni | C | ||||
91 | 69° Torneo sociale open | SOC | dic 93 – gen 94 | 3N | BOCCIA Fabio | ||||||
92 | 70° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 94 | 3N | PANTALENA Daniele | ||||||
93 | 71° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 94 | 1S | LAMBERTI Valerio | ||||||
94 | 72° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 94 | 12 | 3N | GALDI Michele | C | ||||
95 | 73° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 94 | 21 | CM | BRUNO Massimo | C | ||||
96 | 74° Torneo sociale open | SOC | non disputato | ||||||||
97 | 75° Torneo sociale open | SOC | set – nov 94 | 9 | CM | BRUNO Massimo | C | ||||
98 | 76° Torneo sociale open | SOC | ott – nov 94 | 34 | 2N | GIORDANO Massimiliano | C | ||||
99 | 77° Torneo sociale open | SOC | feb – mar 95 | 2N | GIORDANO Massimiliano | ||||||
100 | 78° Torneo sociale open | SOC | apr – mag 95 | CM | BRACA Agostino | ||||||
101 | 79° Torneo sociale open | SOC | giu – lug 95 | 2N | CAPOZZI Virgilio | ||||||
102 | 80° Torneo sociale open | SOC | set – ott 95 | 2N | SABIA Corrado | ||||||
103 | 81° Torneo sociale open | SOC | nov – dic 95 | 2N | SABIA Corrado | ||||||
104 | 82° Torneo sociale open | SOC | gen – feb 96 | CM | BRACA Agostino | ||||||
105 | 83° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 96 | 2N | SABIA Corrado | ||||||
106 | 84° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 96 | 2N | GIORDANO Massimiliano | ||||||
107 | 85° Torneo sociale open | SOC | set – ott 96 | 1N | SABIA Corrado | ||||||
108 | 86° Torneo sociale open | SOC | nov – dic 96 | 3N | LAMBERTI Valerio | ||||||
109 | 87° Torneo sociale open | SOC | gen – feb 97 | 2N | SPETRINI Luca | ||||||
110 | 88° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 97 | 2N | CAPOZZI Virgilio | ||||||
111 | 89° Torneo sociale open | SOC | nov – dic 97 | 2N | SPETRINI Luca | ||||||
112 | 90° Torneo sociale open | SOC | gen – feb 98 | 1N | GIORDANO Massimiliano | ||||||
113 | 91° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 98 | 2N | CAPOZZI Virgilio | ||||||
114 | 92° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 98 | 3N | BUCCHERI Fabrizio | ||||||
115 | 93° Torneo sociale open | SOC | set – ott 98 | 1N | DE SIO Francesco | ||||||
116 | 94° Torneo sociale open | SOC | nov 98 – gen 99 | 2N | LEONE Andrea | ||||||
117 | 95° Torneo sociale open | SOC | feb – mar 99 | 1N | GUIDA Mario | ||||||
118 | 96° Torneo sociale open | SOC | apr – mag 99 | 1N | GUIDA Mario | ||||||
119 | 97° Torneo sociale open | SOC | set – ott 99 | 1N | DE SIO Francesco | ||||||
120 | 98° Torneo sociale open | SOC | dic 99 – gen 00 | 1N | LAMAGNA Mario | ||||||
121 | 99° Torneo sociale – A | SOC | mar – mag 00 | GUIDA Mario | |||||||
122 | 99° Torneo sociale – B | SOC | mar – mag 00 | LEONE Andrea | |||||||
123 | 1° Campionato sociale | V | ott – dic 00 | LAMBERTI Valerio | |||||||
124 | 100° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 01 | SABIA Corrado | |||||||
125 | 2° Campionato sociale | V | ott – dic 01 | 12 | GUIDA Mario | C | |||||
126 | 101° Torneo sociale open | SOC | feb – mar 02 | GUIDA Mario | |||||||
127 | 102° Torneo sociale open | SOC | mag – giu 02 | 13 | DI MILIA Francescopaolo | C | P | V | |||
128 | 3° Campionato sociale | V | ott – dic 02 | 10 | MANGINO Carmine | C | |||||
129 | 103° Torneo sociale open | SOC | feb – mar 03 | 14 | GIORDANO Massimiliano | C | P | V | |||
130 | 4° Campionato sociale | V | mag – lug 03 | 9 | GUIDA Mario | C | |||||
131 | 104° Torneo sociale open | SOC | ott – dic 03 | LAMAGNA Mario | |||||||
132 | 105° Torneo sociale open | SOC | feb – apr 04 | GUIDA Mario | |||||||
133 | 106° Torneo sociale open | SOC | apr – mag 04 | IANDOLO Marco | |||||||
134 | 107° Torneo sociale open | SOC | set – ott 04 | GUIDA Mario | |||||||
135 | 108° Torneo sociale open | SOC | nov 04 – gen 05 | LEONE Andrea | |||||||
136 | 109° Torneo sociale open | SOC | gen – mar 05 | LAMAGNA Mario | |||||||
137 | 110° Torneo sociale open | SOC | apr – giu 05 | GALDI Michele | |||||||
138 | 111° Torneo sociale open | SOC | ott – nov 05 | BUCCHERI Fabrizio | |||||||
139 | 112° Torneo sociale open | SOC | nov 05 – gen 06 | SPETRINI Luca | |||||||
140 | 113° Torneo sociale open | SOC | feb – mar 06 | CAPOZZI Virgilio | |||||||
141 | 114° Torneo sociale open | SOC | mar – apr 06 | LEONE Andrea | |||||||
142 | 115° Torneo sociale open | SOC | ott – dic 06 | LEONE Andrea | |||||||
143 | 116° Torneo sociale open | SOC | gen – feb 07 | SPETRINI Luca | |||||||
144 | 117° Torneo sociale open | SOC | mar – mag 07 | CAPOZZI Virgilio | |||||||
145 | 118° Torneo sociale open | SOC | set – nov 07 | CAPOZZI Virgilio | |||||||
146 | 119° Torneo sociale open | SOC | gen – feb 08 | DE FEO Francesco | |||||||
147 | 1° Torneo "CSV" | V | mar – apr 08 | SPETRINI Luca | |||||||
148 | 120° Torneo sociale open | SOC | set – ott 08 | LEONE Andrea | |||||||
149 | 121° Torneo sociale open | SOC | nov 08 – gen 09 | SPETRINI Luca | |||||||
150 | 122° Torneo sociale open | SOC | set – ott 09 | MARINO Francesco | |||||||
151 | 123° Torneo sociale open | SOC | nov 09 – feb 10 | LAMAGNA Mario | |||||||
152 | 124° Torneo sociale open | SOC | mar – giu 10 | SPETRINI Luca | |||||||
153 | 125° Torneo sociale open | SOC | set – nov 10 | LAMAGNA Mario | |||||||
154 | 126° Torneo sociale open | SOC | gen – mar 11 | LEONE Andrea | |||||||
155 | 127° Torneo sociale open | SOC | apr – giu 11 | CAPOZZI Virgilio | |||||||
156 | 128° Torneo sociale open | SOC | set- dic 11 | CAPOZZI Virgilio | |||||||
157 | 129° Torneo sociale open | SOC | gen – mar 12 | TROTTA Nicola | |||||||
158 | 130° Torneo sociale open | SOC | apr – giu 12 | DE FEO Francesco | |||||||
159 | 131° Torneo sociale open | SOC | set – nov 12 | LAMAGNA Mario | |||||||
160 | 132° Torneo sociale open | SOC | dic 12 – mar 13 | LEONE Andrea | |||||||
161 | 133° Torneo sociale open | SOC | apr – giu 13 | SPETRINI Luca | |||||||
162 | 134° Torneo sociale open | SOC | set – nov 13 | MARINO Francesco | |||||||
163 | 135° Torneo sociale open | SOC | dic 13 – feb 14 | LEONE Andrea | |||||||
164 | 136° Torneo sociale open | SOC | apr – giu 14 | DE FEO Francesco | |||||||
165 | 137° Torneo sociale open ("Autunno 2014") | SOC | set – nov 14 | 12 | 2N | MARINO Francesco | C | P | V | ||
166 | 138° Torneo sociale open | SOC | gen – mar 15 | 13 | 2N | SPETRINI Luca | C | P | V | ||
167 | 139° Torneo sociale open | SOC | apr – mag 15 | 13 | 2N 2N |
LEONE Andrea MARINO Francesco |
C | P | V | ||
168 | 140° Torneo sociale open | SOC | |
14 | CM 2N |
BRACA Agostino MARINO Francesco |
C | P | V | ||
169 | 141° Torneo sociale open | SOC | |
10 | 2N | MARINO Francesco | C | P | V | ||
170 | 142° Torneo sociale open | SOC | |
10 | 2N | MARINO Francesco | C | P | V | ||
171 | 143° Torneo sociale open | SOC | |
17 | 2N | NOSCHESE Simone | C | P | V | ||
172 | 144° Torneo sociale open | SOC | |
12 | 2N | LOMBARDI Michele | C | P | V | ||
173 | 145° Torneo sociale open | SOC | |
11 | 2N | DE FEO Francesco | C | P | V | ||
174 | 146° Torneo sociale open | SOC | |
8 | 2N | CONTALDI Camillo | C | P | V | ||
175 | 147° Torneo sociale open | SOC | |
11 | 2N | LOMBARDI Michele | C | P | V | ||
176 | 148° Torneo sociale open | SOC | |
15 | CM | CAPOZZI Virgilio | C | P | V | ||
177 | 149° Torneo sociale open | SOC | |
10 | 2N | PENZA Giulio | C | P | V | ||
178 | 150° Torneo sociale open | SOC | |
10 | 2N | LOMBARDI Michele | C | P | V | ||
179 | 151° Torneo sociale open | SOC | |
13 | 2N | LOMBARDI Michele | C | P | V | ||
180 | 152° Torneo sociale open | SOC | |
10 | 1N | LOMBARDI Michele | C | P | V | ||
181 | 153° Torneo sociale open | SOC | |
10 | 2N | ADDIVINOLA Antonio | C | P | V |
Lascia una risposta