Tornei sotto l’albero
Diverse manifestazioni di diversa natura hanno accompagnato questi giorni di festa.
Del Match di Natale abbiamo parlato in un articolo a parte; ecco una breve riepilogo di altri appuntamenti:
Buona riuscita (anche grazie al prezioso contributo del circolo L’Alfiere Cattivo di Baronissi) della manifestazione Fai La Tua Mossa, torneo a scopo benefico organizzato da Oltre l’Orizzonte, gruppo di cittadinanza attiva.
I 20 partecipanti sono stati suddivisi in 4 gironi; per ogni vittoria sono stati assegnati 3 punti.
Adulti
Girone A
| Punti | |
|---|---|
| Daniele Calabrò | 9 |
| Michele Lombardi | 9 |
| Andrea Pastore | 9 |
| Francesco Fischetti | 3 |
| Mary Nunziata | 0 |
Adulti
Girone B
| Punti | |
|---|---|
| Massimo Adinolfi | 12 |
| Michele Vitale | 7 |
| Ulisse Salvitelle | 7 |
| Alessio Ferrara | 3 |
| Dario Festa | 0 |
Bambini
Girone A
| Punti | |
|---|---|
| Enrico Adinolfi | 10 |
| Graziano Fasullino | 9 |
| Andrea Proto | 4 |
| Daniela Galdi | 3 |
| Mauro Adinolfi | 0 |
Bambini
Girone B
| Punti | |
|---|---|
| Gabriele Maglielardi | 12 |
| Matteo Fasullino | 9 |
| Domenico Proto | 7 |
| Davide Maglielardi | 4 |
| Luca Adinolfi | 0 |
Foto
20 dicembre.
Ben 26 i partecipanti al semilampo “Torneo Scacchi Natalizi 2015“, organizzato dall’Alfiere Cattivo di Baronissi e vinto dal Candidato Maestro Massimo Adinolfi.
CLASSIFICA FINALE
| Punti | Buchholz tagliato | Buchholz totale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | Adinolfi Massimo | 7 | 36½ | 39½ |
| 2° | Vitale Michele | 7 | 35 | 36 |
| 3° | Attanasio Aniello | 6½ | 37 | 39 |
| 4° | Galdi Michele | 5 | 38½ | 42½ |
| 5° | Lamberti Valerio | 5 | 36 | 39 |
| 6° | Calabro' Domenico | 5 | 33½ | 34½ |
| 7° | De Simone Michelino | 5 | 33½ | 34½ |
| 8° | Trotta Nicola | 5 | 30½ | 33½ |
| 9° | Carratu' Саrminе | 4½ | 33½ | 34½ |
| 10° | Landi Francesco | 4½ | 28½ | 31½ |
| 11° | Lombardi Michele | 4½ | 26½ | 29½ |
| 12° | Саlаbrо' Daniele | 4 | 32½ | 35½ |
| 13° | Gatto Guido | 4 | 28 | 31 |
| 14° | Vertuccio Roberto | 4 | 27½ | 29½ |
| 15° | Рrоtо Аndrеа | 4 | 25 | 26 |
| 16° | Adinolfi Еnriсо | 3½ | 32½ | 35½ |
| 17° | Lamagna Lucio | 3½ | 23 | 24 |
| 18° | Di Gironimo Enrico | 3 | 33½ | 36½ |
| 19° | Lanza Michele | 3 | 31½ | 34½ |
| 20° | Giglio Gianluigi | 3 | 30 | 31 |
| 21° | Di Francesco Mario | 3 | 28 | 31 |
| 22° | Fasolino Graziano | 3 | 22½ | 23½ |
| 23° | Proto Domenico | 3 | 19½ | 20½ |
| 24° | Adinolfi Mauro | 2 | 25 | 26 |
| 25° | Gambardella Jacopo | 1 | 27 | 28 |
| 26° | Maiellaro Davide | 1 | 24½ | 25½ |
FOTO
VINCITORI
27 dicembre.
14 partecipanti e tanti graditissimi rientri. Per ora la classifica, il tabellone e alcune partite; il resto in un prossimo articolo.
[13 turni – girone all’italiana]
Classifica
| Pos | Elo | Cat. | Tot. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braca | Agostino | 2083 | CN | 12 | |||||
| 2° | Sabia | Corrado | 2160 | M | 11½ | |||||
| 3° | Di Milia | Francescopaolo | 1721 | 2N | 11 | |||||
| 4° | Mangino | Carmine | 1733 | 2N | 7½ | |||||
| 5° | Gambardella | Piero | 1960 | CN | 7½ | |||||
| 6° | Lamberti | Valerio | 1685 | 1N | 7 | |||||
| 7° | Addivinola | Antonio | 1738 | 2N | 6½ | |||||
| 8° | Vertuccio | Roberto | 1440 | NC | 5½ | |||||
| 9° | De Feo | Francesco | 1678 | 2N | 5 | |||||
| 10° | Sanna | Marco | 1366 | 2N | 4 | |||||
| 11° | Salerno | Luciano | 1625 | 2N | 4 | |||||
| 12° | Lombardi | Michele | 1440 | NC | 4 | |||||
| 13° | Noschese | Simone | 1440 | NC | 3 | |||||
| 14° | Abate | Carmine | 1440 | NC | 2½ |
Tabellone
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Braca | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2 Sabia | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
| 3 Di Milia | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 Mangino | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 5 Gambardella | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ |
| 6 Lamberti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7 |
| 7 Addivinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 8 Vertuccio | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 9 De Feo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 10 Sanna | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | 4 |
| 12 Lombardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 4 |
| 13 Noschese | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 3 |
| 14 Abate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 2½ |
Partite
Partite ricostruite a memoria; potrebbero esserci errori, omissioni e, specialmente, inversioni.
25 dicembre – Parco del Mercatello

























Lascia una risposta