Padula – 8° Torneo “Bruno Marsicovetere”
Il MF Sergejs Gromovs si è aggiudicato l’8° Torneo Rapid “Bruno Marsicovetere” vincendo con 7,5 punti su 8 il torneo principale e superando altri 29 partecipanti tra cui il GM Naumkin e i MI Dragojlovic e Ljubisavljevic.
Nel torneo amatoriale, vittoria con 7 punti su 8 del nostro Michele Lombardi, collaboratore di questo sito, davanti ad altri 18 partecipanti.
TORNEO PRINCIPALE
PUNTI | Cat | ELO | Buc1 | BucT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | GROMOVS Sergejs | 7 ½ | FM | 2341 | 38 | 42 |
2° | NAUMKIN Igor | 7 | GM | 2472 | 38 | 41 |
3° | DRAGOJLOVIC Andjelko | 6 | IM | 2452 | 37,5 | 40,5 |
4° | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 5 ½ | IM | 2282 | 39,5 | 43,5 |
5° | LOMBARDI Mariano | 5 | CM | 2093 | 37,5 | 41,5 |
6° | CASALE Antonio | 5 | 1N | 1739 | 37 | 38 |
7° | PADUANO Claudio | 5 | CF | 1770 | 35,5 | 38 |
8° | ZIZZARI Pietro | 5 | 2N | 1673 | 28,5 | 29,5 |
9° | VANACORE Francesco | 4 ½ | CM | 2018 | 34,5 | 38 |
10° | BENEDETTO Massimo | 4 ½ | CM | 1762 | 32,5 | 35,5 |
11° | GRECO Simone | 4 ½ | 2N | 1854 | 30 | 33 |
12° | VITIELLO Giovanni | 4 ½ | 2N | 1757 | 29,5 | 31 |
13° | BUONANNO Raffaele | 4 | 2N | 1698 | 31,5 | 34 |
14° | LONGOBARDI Giuseppe | 4 | CM | 1960 | 31 | 33,5 |
15° | BALZANO Luigi | 4 | 1N | 1703 | 30,5 | 33 |
16a | VECCHIONE Anna Pia | 4 | 2N | 1662 | 29,5 | 31 |
17° | CAGGIANO Carmine | 4 | 1N | 1757 | 27,5 | 30 |
18° | FITTANTE Enrico | 4 | 2N | 1674 | 26 | 28,5 |
19° | LETTIERI Biagio | 3 ½ | CM | 1761 | 27 | 29,5 |
20° | CALDERARO Vito | 3 ½ | 2N | 1727 | 20 | 21 |
21° | PERITO Francesco | 3 | 1N | 1639 | 28,5 | 29,5 |
22° | PADUANO Gennaro | 3 | 1N | 1632 | 27,5 | 30 |
23° | DE LISA Carmine | 3 | 1N | 1725 | 27,5 | 29 |
24° | ALAGIA Pietro | 3 | 2N | 1514 | 24 | 25,5 |
25° | LENZA Augusto | 3 | 3N | 1535 | 23,5 | 24,5 |
26° | MOLINARI Enzo | 2 ½ | 1N | 1527 | 25,5 | 28,5 |
27° | BELLISARIO Carlo | 2 ½ | 2N | 1550 | 24,5 | 25,5 |
28° | CANNAVACCIUOLO Domenico | 2 ½ | 2N | 1430 | 24 | 25 |
29° | BUONANNO Matteo Giovanni | 1 ½ | 3N | 1470 | 23,5 | 24,5 |
30° | STODUTO Francescantonio | 1 | 3N | 1452 | 24,5 | 26 |
TORNEO B
PUNTI | ELO | Buc1 | BucT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1° | LOMBARDI | Michele | 7 su 8 | 1440 | 35 | 37,5 |
2° | CAVOLO | Felice | 6 | 1440 | 35,5 | 39 |
3° | CARTUSCIELLO | Michele | 6 | 1440 | 35 | 35,5 |
4° | GALLO | Giovanni | 5 | 1440 | 36 | 39,5 |
5° | PINTO | Carmine | 5 | 1440 | 35,5 | 39 |
6° | ALVANO | Antonio | 5 | 1440 | 34,5 | 37,5 |
7a | ALAGIA | Letizia | 4 ½ | 1419 | 34 | 37,5 |
8a | FORTE | Serena | 4 ½ | 1440 | 25 | 25,5 |
9° | PINTO | Vincenzo | 4 | 1440 | 33 | 36,5 |
10° | MARINO | Pietro | 4 | 1440 | 31 | 33,5 |
11a | PALLADINO | Miriana | 4 | 1440 | 30,5 | 32 |
12° | CAPUTO | Michele | 4 | 1440 | 26 | 27,5 |
13° | NIGRO | Mario | 4 | 1440 | 26 | 27,5 |
14° | GRAZIANO | Gabriel | 4 | 1440 | 25 | 25,5 |
15a | PALLADINO | Chiara Nicole | 3 ½ | 1440 | 31,5 | 32 |
16a | ROMANIELLO | Martina | 3 ½ | 1440 | 24 | 24,5 |
17a | TORRES! | Maria | 3 | 1440 | 27,5 | 28 |
18° | LEZZI | Alessandro | 2 | 1440 | 22 | 22,5 |
19° | ROMANIELLO | Vincenzo | 1 | 1440 | 25 | 26,5 |
Qui un articolo sulla manifestazione.
Lascia una risposta