2° Torneo Sociale Assoluto Interno
Novembre 1979- gennaio 1980
Sede: Gruppo Scacchistico Salernitano – c/o Centro Sociale Torrione Alto – via N. Moscati
2 gironi – 8 turni
| GIRONE A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adinolfi Vincenzo | 6 | X | 1 | 0 | 1f | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2° | De Roberto | 5 ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3° | Aloe | 5 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 4° | Braca Agostino | 5 | 1f | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5° | Mazzarella | 4 ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6° | Bruno | 4 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | |
| 7° | Salsano | 3 ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |
| 8° | Iannone | 2 ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 9° | Miglionico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| GIRONE B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Falchetta | 6 ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2° | Martinangelo E. | 5 ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3° | Braca Antonio | 4 ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4° | Mele | 4 ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5° | Grimaldi | 4 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 6° | Moscatiello | 3 ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | |
| 7° | Martinangelo G. | 3 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | |
| 8° | Izzo | 2 ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | |
| 9° | Carbone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | |
Rispondi a Luciano Salerno Annulla risposta