Festival di Lega 1997
Salerno, 8-9 e 15-16 marzo 1997
Sede: Arciragazzi “Gatto con gli Stivali” – Quartiere Italia – Salerno
Arbitri: Luciano Strazzullo e Luciano Salerno.
Da segnalare:
- la presenza di Vujovic (e questa è una notizia);
- che quest’ultimo, a margine del torneo sfidasse i presenti in match “lampo” (e questa non è una notizia);
- che in una di queste partite il nostro Francescopaolo Di Milia gli ha rifilato uno stallo (e questa sì che è una notizia bomba!).
“Tu Grande Maestro dello stallo!”
OPEN "A" | ||||
---|---|---|---|---|
1° | ESPOSITO L. | CM | 5 ½ | su 6 |
2° | VUJOVIC | MI | 5 | |
3° | SACCONE | M | 5 | |
4° | CASTIGLIONE | CM | 5 | |
5° | CAPUANO | CM | 4 | |
6° | GALDI | 1N | 4 | |
7° | ESPOSITO G. | 1N | 4 | |
8° | CAPOZZI | 2N | 4 | |
9° | TROISI | 2N | 4 | |
10° | REGA FIORE | 1N | 3 ½ | |
11° | DE SIO | 1N | 3 ½ | |
12° | LAMAGNA | 1N | 3 ½ | |
13° | SABIA | 1N | 3 ½ | |
14° | MAGGIO | 2N | 3 ½ | |
15° | GIAQUINTO | 2N | 3 ½ | |
16° | PASCARELLI | 1N | 3 ½ | |
17° | DELLA RAGIONE | M | 3 | |
18° | MARTINI | 1N | 3 | |
19° | PAGLIAFORA | 2N | 3 | |
20° | QUARANTA | 1N | 3 | |
21° | SARNO V. | 2N | 3 | |
22° | LEVEQUE | 2N | 2 ½ | |
23° | DI DATO | 2N | 2 ½ | |
24° | SINISCALCHI | CM | 2 ½ | |
25° | PUNZI | 2N | 2 ½ | |
26° | MOLINARI | 2N | 2 ½ | |
27° | GIORDANO | 1N | 2 ½ | |
28° | ERCOLANO | 2N | 2 ½ | |
29° | COLUCCI | 2N | 2 ½ | |
30° | D'AGOSTINO | 2N | 2 | |
31° | TROTTA | 2N | 2 | |
32° | SORBO | 2N | 1 ½ | |
33° | RECANO | 2N | 1 ½ | |
34° | ACCARDO | CM | 1 | |
35° | PALUMBO | 2N | 1 | |
36° | MAUTONE | 2N | 1 | |
37° | SCAGLIOLA | 2N | 1 | |
38° | SPETRINI | 2N | 1 |
OPEN "B" | ||||
---|---|---|---|---|
1° | TRAMONTANO | 1S | 5 | su 6 |
2° | LAMBERTI | 3N | 4 ½ | |
3° | LEONE | 3N | 4 ½ | |
4° | NIGLIO | 1S | 4 ½ | |
5° | MINGIONE | NC | 4 ½ | |
6° | LENZA | NC | 4 ½ | |
7° | MASULLO | NC | 4 ½ | |
8° | SCOLA | 2N | 4 | |
9° | BUCCHERI | 3N | 3 ½ | |
10° | MANGINO F . | NC | 3 ½ | |
11° | INDELICATO | NC | 3 ½ | |
12° | DE FEO | NC | 3 ½ | |
13° | CONTALDI | 1S | 3 ½ | |
14° | ALIBERTI | 2S | 3 | |
15° | ESPOSITO M. | NC | 3 | |
16° | MANGINO C. | 3N | 3 | |
17° | BASILE | 2N | 3 | |
18° | FRANCO | 3N | 3 | |
19° | DE SOMMA | NC | 3 | |
20° | MAURI | NC | 2 ½ | |
21° | DE SIMONE | 3N | 2 ½ | |
22° | DI MILIA | 3N | 2 | |
23° | SARNO L. | 1S | 2 | |
24° | CUCCARO | NC | 2 | |
25° | MASTROMARTINO | NC | 2 | |
26° | D'ALESSANDRO | NC | 1 ½ | |
27° | CANNAVACCIUOLO | 1S | 1 | |
28° | IACCARINO | NC | 1 | |
29° | PARAGLIOLA | 2N | 1 | |
30° | FIORENTINO | NC | 0 | |
31° | GUAZZO | NC | 0 |
Lascia una risposta