Festival di Lega 1993
Salerno, 8-9-10 e 15-16-17 gennaio 1993
Che io sappia, l’unico torneo con un “ferito”: un tipo che dopo la sconfitta se ne è andato sbattendo violentemente la porta (di vetro). Mi è dispiaciuto per la porta.
Sede: SpazioDonna, piazza Vittorio Veneto (piazza Ferrovia)
Arbitri: Sergio Pagano (arbitro principale), Luciano Salerno, Alida Marotta
Ancora una volta, ringrazio Luciano Salerno per il prezioso contributo.
| 1° | SACCONE FABIO | CM | 7 ½ su 8 | |
| 2° | PUGLISI VINCENZO | 2N | 6 ½ | |
| 3° | GUIDA MARIO | 1N | 6 | |
| 4° | DELLA RAGIONE ACHILLE | CM | 6 | |
| 5° | MOLLO ERNESTO | 3N | 6 | |
| 6° | SCOLA ENRICO | 3N | 6 | |
| 7° | ACCARDO FRANCESCO | CM | 5 ½ | |
| 8° | MAZZARELLA ANTONIO | CM | 5 ½ | |
| 9° | DE SIO FRANCO | 2N | 5 ½ | |
| 10° | GAMBARDELLA PIERO | 1N | 5 | |
| 11° | CASABURI CLAUDIO | 2N | 5 | |
| 12° | DEL REGNO AURELIO | 2N | 5 | |
| 13° | DI LASCIO SAVINO | 3N | 5 | |
| 14° | GIORDANO MASSIMILIANO | 2N | 5 | |
| 15° | DE SIMONE ANTONIO | CM | 5 | |
| 16° | TROTTA NICOLA | 3N | 5 | |
| 17° | ARMENANTE MICHELE | 3N | 5 | |
| 18° | IODICE VINCENZO | 2N | 4 ½ | |
| 19° | RECANO BENITO | 2N | 4 ½ | |
| 20° | BARRA ANTONIO | 1S | 4 ½ | |
| 21° | FERRIGNO GIUSEPPE | 1N | 4 ½ | |
| 22° | DEMEO ANTONIO | 1S | 4 ½ | |
| 23° | CAPOZZI VIRGILIO | NC | 4 ½ | |
| 24° | DE TOMA FRANCESCO | 3N | 4 ½ | |
| 25° | PUNZI RAFFAELE | 3N | 4 ½ | |
| 26° | SNISCALCHI MARIO | CM | 4 | |
| 27° | MERICO NICOLA | 3N | 4 | |
| 28° | FUCITO GIOVANNI | 2N | 4 | |
| 29° | DI DARIO DARIO | 3N | 4 | |
| 30° | CAFIERO GIUSEPPE | NC | 4 | |
| 31° | LEONE ANDREA | 3N | 4 | |
| 32° | RIZZO ARNALDO | NC | 4 | |
| 33° | GALDI MICHELE | 3N | 4 | |
| 34° | BOCCIA FABIO | 3N | 4 | |
| 35° | D'ANDREA COSIMO | 2N | 4 | |
| 36° | ADINOLFI RAFFAELE | 3N | 4 | |
| 37° | MAGGIO STEVE | 2S | 4 | |
| 38° | 0REFICE VINCENZO | NC | 4 | |
| 39° | PISANI LEONARDO | 3N | 3 ½ | |
| 40° | NIGLIO BIAGIO | NC | 3 ½ | |
| 41° | MINGIONE LUIGI | NC | 3 ½ | |
| 42° | CUOMO VINCENZO | NC | 3 ½ | |
| 43° | ALIBERTI NICOLA | NC | 3 ½ | |
| 44° | CALO' ANDREA | NC | 3 | |
| 45° | SCAGLIOLA ANTONIO | 3N | 3 | |
| 46° | 0ENTATO ANTONIO | 3N | 3 | |
| 47° | GALLO ENRICO | NC | 3 | |
| 48° | CUCCURULLO ANTONIO | NC | 3 | |
| 49° | PAGLIARULO SERGIO | 1S | 2 ½ | |
| 50° | CANNAVALE PIERO | NC | 2 ½ | |
| 51° | PERILLO UGO | NC | 2 ½ | |
| 52° | CIOFFI SALVATORE | NC | 2 ½ | |
| 53° | GARGIULO GIULIO | 3N | 2 | |
| 54° | D'ACQUISTO VINCENZO | NC | 2 | |
| 55° | CANNAVACCIUOLO DOMENICO | 1S | 2 | |
| 56° | DE NICOLA ANTONIO | NC | 2 | |
| 57° | PANZA FABIO | 2S | 2 | |
| 58° | GAMARDELLA ANNA | NC | 1 | |
| 59° | RIZZOLO GIUSY | NC | 0 |
Lascia una risposta