5° Torneo Sociale – Categorie Nazionali
Settembre- ottobre 1979
Sede: Gruppo Scacchistico Salernitano – c/o Centro Sociale Torrione Alto – via N. Moscati
Turni: 7
CLASSIFICA FINALE
| 1° | Mazzarella | 5 ½ |
| 2° | Aloe | 4 ½ |
| 3° | Braca Antonio | 4 |
| 4° | Mele | 4 |
| 5° | Adinolfi Vincenzo | 3 |
| 6° | Braca Agostino | 3 |
| 7° | Moscatiello | 2 |
| 8° | Pagliara | 2 |
Lascia una risposta