C.I.S. 2016
Campionato Italiano a Squadre 2016.
Il Circolo “Ongarelli” partecipa con due squadre:
- Salerno A nel girone 13 della Serie B (qui i dettagli);
- Salerno B nel Raggruppamento Promozione (qui i dettagli).
Campobasso – Salerno A 4 – 0
| ♙ Petruccioli Antonio 2010 | ♟ Gambardella Piero 1909 | 1-0 |
| ♟ Damiano Giuseppe 2055 | ♙ Lamagna Mario 1962 | 1-0 |
| ♙ Bottega Antonio 1938 | ♟ Perito Francesco 1837 | 1-0 |
| ♟ Terzano Francesco 1803 | ♙ Lamberti Valerio 1679 | 1-0 |
.
Casteltiziano – Salerno A 3 – 1
| ♙ De Rosa Francesco 1943 | ♟ Capozzi Virgilio 2011 | 0-1 |
| ♟ Rubino Aniello 2157 | ♙ Lamagna Mario 1962 | 1-0 |
| ♙ Fusco Ferdinando 1708 | ♟ Perito Francesco 1837 | 1-0 |
| ♟ Alfieri Sabato 1666 | ♙ Lamberti Valerio 1679 | 1-0 |
.
.
Salerno A – Circolo Scacchi Flegreo 2½ – 1½
| ♙ Gambardella Piero 1909 | ♟ Vallifuoco Giacomo 2370 | 0-1 |
| ♟ Capozzi Virgilio 2011 | ♙ Longobardi Giuseppe 2038 | 1-0 |
| ♙ Braca Agostino 2083 | ♟ Adamo Luigi 2018 | 1-0 |
| ♟ Lamagna Mario 1962 | ♙ Basso Lorenzo 1909 | ½-½ |
.
Torre Annunziata – Salerno A 3 – 1
| ♙ D'Aquino Ugo 1899 | ♟ Capozzi Virgilio 2011 | 0-1 |
| ♟ Martorelli Angelo 1754 | ♙ Braca Agostino 2083 | 0-1 |
| ♙ Inserra Elisa 1829 | ♟ Lamagna Mario 1962 | ½-½ |
| ♟ Paduano Claudio 1834 | ♙ Perito Francesco 1837 | ½-½ |
.
.
Salerno A – Sessa Aurunca 4 – 0
| ♙ Capozzi Virgilio 2011 | ♟ Matano Arturo 1876 | 1-0 |
| ♟ Braca Agostino 2083 | ♙ Elce Valerio 1671 | 1-0 |
| ♙ Lamagna Mario 1962 | ♟ Torrese Rosario 1455 | 1-0 |
| ♟ Lamberti Valerio 1679 | ♙ De Biasio Pietro 1440 | 1-0 |
.
Scacchistica Oplonti [Rtg 1766] – Salerno B [Rtg 1804] 2 – 2
| ♙ Donadio Andrea 1837 | ♟ Mangino Carmine 1733 | 1-0 |
| ♟ Lanzone Giuseppe 1736 | ♙ De Feo Francesco 1678 | 0-1 |
| ♙ Scola Enrico 1731 | ♟ Lombardi Michele 1349 | 0-1 |
| ♟ Iavarone Sabatino 1389 | ♙ Bye | 1-0F |
Salerno B [Rtg 1804] – Baronissi Scacchi [Rtg 1678] 0 – 3
| ♙ Marino Francesco 1651 | ♟ Galdi Michele 1811 | 0-1 |
| ♟ Lombardi Michele 1349 | ♙ Trotta Nicola 1724 | 0-1 |
| ♙ Lamagna Lucio 1440 | ♟ Lanza Michele A. 1440 | 0-1 |
| ♟ Bye | ♙ Bye | 0-0F |
.
Giovani Alfieri Cattivi [Rtg 1444] – Salerno B [Rtg 1804] 1 – 3
| ♙ Maiellaro Gabriele 1395 | ♟ Marino Francesco 1651 | 0-1 |
| ♟ Adinolfi Enrico 1389 | ♙ Lombardi Michele 1349 | 0-1 |
| ♙ Fasolino Matteo 1440 | ♟ Lamagna Lucio 1440 | 0-1 |
| ♟ Fasolino Stefano 1440 | ♙ Bye | 1-0F |
.
Salerno B [Rtg 1804] – Juniores Casaurea [Rtg 1625] 4 – 0
| ♙ Mangino Karim 1733 | ♟ Orefice Giovanni 1420 | 1-0 |
| ♟ Marino Francesco 1651 | ♙ Bellame Andrea 1350 | 1-0 |
| ♙ Noschese Simone 1521 | ♟ Polizio Italo 1237 | 1-0 |
| ♟ Lombardi Michele 1349 | ♙ La Manna Simone 1281 | 1-0 |
.
S. Agata [Rtg 1636] – Salerno B [Rtg 1804] ½ – 3½
| ♙ Celentano Antonino 1579 | ♟ De Feo Francesco 1678 | ½-½ |
| ♟ Ercolano Mario 1410 | ♙ Marino Francesco 1651 | 0-1 |
| ♙ De Simone Antonino 1440 | ♟ Noschese Simone 1521 | 0-1 |
| ♟ Gargiulo Alessandro 1440 | ♙ Lombardi Michele 1349 | 0-1 |
.
Salerno B [Rtg 1804] – Hacca 6 [Rtg 1834] 1½ – 2½
| ♙ De Feo Francesco 1678 | ♟ Tramontano Stefano 1827 | 1-0 |
| ♟ Marino Francesco 1651 | ♙ Molinari Carlo 1866 | ½-½ |
| ♙ Noschese Simone 1521 | ♟ Celentano Sandro 1734 | 0-1 |
| ♟ Lombardi Michele 1349 | ♙ Tramontano Federico 1651 | 0-1 |
Per il momento l’analisi è qui, molte occasioni le avevo viste in partita. Non aggiungo altro.
Mi dispiace!
Classifica squadre turno 6
| NG | + = – | Punti | MatPnt | GamPnt | SB MG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fischer's boys | 6 | 5-1-0 | 11 | 11 | 21 | 125 |
| 2° | Hacca 6 | 6 | 4-1-1 | 9 | 9 | 17 | 96.5 |
| 3° | Scacchistica Oplonti | 5 | 2-3-0 | 9 | 9 | 16.5 | 112.5 |
| 4° | The Luxia | 6 | 3-3-0 | 9 | 9 | 15.5 | 93.5 |
| 5° | Irpinia | 6 | 4-0-2 | 8 | 8 | 14.5 | 70 |
| 6° | Turris | 6 | 2-3-1 | 7 | 7 | 15.5 | 105.5 |
| 7° | Giugliano Chess Club | 6 | 2-3-1 | 7 | 7 | 14 | 91 |
| 8° | Salerno B | 6 | 3-1-2 | 7 | 7 | 14 | 86 |
| 9° | Scacchistica Partenopea "Los Amigos" | 6 | 3-1-2 | 7 | 7 | 12.5 | 59 |
| 10° | S. Agata | 6 | 3-1-2 | 7 | 7 | 12 | 58.5 |
| 11° | Fenice Partenopea | 6 | 2-2-2 | 6 | 6 | 15 | 94.5 |
| 12° | San Benedetto Casoria | 6 | 3-0-3 | 6 | 6 | 11.5 | 42.5 |
| 13° | Sorrento | 5 | 3-0-2 | 6 | 6 | 8.5 | 53 |
| 14° | Juniores Casaurea | 6 | 2-1-3 | 5 | 5 | 12.5 | 38 |
| 15° | Giovani Alfieri Cattivi | 5 | 1-1-3 | 5 | 5 | 12 | 33 |
| 16° | Baronissi Scacchi | 6 | 2-1-3 | 5 | 5 | 9.5 | 62 |
| 17° | Mele Pomigliano | 6 | 1-2-3 | 4 | 4 | 8.5 | 48 |
| 18° | Irpinia Junior | 6 | 2-0-4 | 4 | 4 | 8.5 | 19 |
| 19° | Scatto Macco | 6 | 2-0-4 | 4 | 4 | 8 | 35 |
| 20° | Donna C7 | 6 | 2-0-4 | 4 | 4 | 8 | 34 |
| 21° | Atellana | 6 | 1-0-5 | 2 | 2 | 7.5 | 27.5 |
| 22° | Turris B | 5 | 0-0-5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
MatPnt = Match Point
GamPnt = Game Point
SB MG = Sonn.-Ber.: MatPnt x GamPnt




















Lascia una risposta