<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Diario di bordo</title>
	<atom:link href="http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 11:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: Biagio Niglio</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/#comment-651</link>
		<dc:creator><![CDATA[Biagio Niglio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 08:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=11917#comment-651</guid>
		<description><![CDATA[Questa invece è la Classifica per fasce ELO:
3Ã‚Â° Memorial Renato Adinolfi
Baronissi (SA) - 19/06/2016, 19/06/2016

Classifica per gruppi al turno 8


Group limits:  1700 &lt;= rating &lt;= 1899
Pos score ID NAME                 &#124; Rtg   T  Fed &#124;   Buc1     S-B    APRO    BucM  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5  12 Paduano Claudio      &#124; 1802  -- ITA &#124;    34.5   29.00  1754.3    28.5 
  2  5.5   9 Vitale Michele       &#124; 1840  -- ITA &#124;    35.5   25.25  1827.3    28.5 
  3  5.5  20 ADINOLFI Raffaele    &#124; 1700  2N  SA &#124;    34.0   25.25  1728.1    27.5 
  4  5.5  18 Pantalena Daniele    &#124; 1720  -- ITA &#124;    33.0   23.75  1708.9    27.5 
  5  5.0  16 Trotta Nicola        &#124; 1730  -- ITA &#124;    34.5   19.00  1768.6    28.5 
  6  5.0  19 Niglio Biagio        &#124; 1708  -- ITA &#124;    31.0   20.00  1644.3    25.5 
  7  5.0  15 Scola Enrico         &#124; 1735  -- ITA &#124;    31.0   17.00  1647.4    25.0 
  8  4.5   8 Attanasio Aniello    &#124; 1875  -- ITA &#124;    37.0   19.75  1770.8    30.0 
  9  4.5  14 Lamberti Valerio     &#124; 1741  -- ITA &#124;    30.0   14.25  1635.6    23.0 
 10  4.5  17 MANGINO Carmine      &#124; 1727  2N  SA &#124;    29.0   14.25  1674.1    23.0 
 11  4.0  11 Franzese Luigi       &#124; 1805  -- ITA &#124;    35.5   16.00  1735.1    29.5 
 12  3.5  13 Ulacco Luca          &#124; 1766  -- ITA &#124;    35.0   14.75  1737.4    29.0 
 13  3.5  10 De Simone Michelino  &#124; 1838  -- ITA &#124;    34.5   12.50  1701.6    28.5 


Group limits:  1500 &lt;= rating &lt;= 1699
Pos score ID NAME                 &#124; Rtg   T  Fed &#124;   Buc1     S-B    APRO    BucM  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0  21 Paduano Gennaro      &#124; 1680  -- ITA &#124;    27.5   16.00  1602.9    21.5 
  2  4.5  22 CALDERARO Vito       &#124; 1670 E2N  PZ &#124;    37.0   20.00  1797.6    30.5 
  3  4.5  27 Di Geronimo Enrico   &#124; 1573  -- ITA &#124;    34.5   17.75  1686.5    27.5 
  4  4.5  24 PERITO Francesco     &#124; 1633 E1N  SA &#124;    32.0   15.75  1653.3    25.5 
  5  4.5  25 Abate Carmine        &#124; 1630  -- ITA &#124;    26.0   14.25  1549.6    20.5 
  6  4.0  23 Marino Francesco     &#124; 1655  -- ITA &#124;    27.0   12.50  1571.4    22.5 
  7  4.0  26 Boccia Giovanni      &#124; 1619  -- ITA &#124;    26.5   12.00  1556.6    22.0 
  8  3.0  28 LENZA Augusto        &#124; 1526 F3N  PZ &#124;    33.5   13.50  1704.6    28.0 


Group limits:  0 &lt;= rating &lt;= 1499
Pos score ID NAME                 &#124; Rtg   T  Fed &#124;   Buc1     S-B    APRO    BucM  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.5  45 Lombardi Michele     &#124; 1424  -- ITA &#124;    32.0   22.50  1676.4    25.0 
  2  4.5  29 LANZA MICHELE AMBROG &#124; 1476  NC  AV &#124;    31.5   15.75  1644.0    25.5 
  3  4.5  48 Adinolfi Enrico      &#124; 1406  -- ITA &#124;    30.0   14.25  1577.5    24.5 
  4  4.0  35 LAMAGNA LUCIO        &#124; 1440  NC  SA &#124;    31.5   15.00  1627.8    26.0 
  5  4.0  44 MARTONE Gennaro      &#124; 1425 FNC  NA &#124;    30.0   12.50  1604.8    24.5 
  6  4.0  53 Gambardella Pierluig &#124; 1270  -- ITA &#124;    29.0   10.50  1504.0    22.5 
  7  4.0  46 MAIELLARO GABRIELE   &#124; 1422  NC  SA &#124;    27.0   10.50  1562.5    21.5 
  8  3.5  52 Perrotta Nicola      &#124; 1343  -- ITA &#124;    27.5    9.75  1539.4    23.0 
  9  3.5  39 AMOROSO ELPIDIO      &#124; 1437  NC  CE &#124;    27.0   10.00  1517.1    21.5 
 10  3.5  49 SILVESTRE LORENZO    &#124; 1398  NC  CE &#124;    23.5    8.25  1450.4    19.0 
 11  3.5  50 PROTO Domenico       &#124; 1374 GNC  SA &#124;    21.5    6.50  1358.0    17.0 
 12  3.0  31 Di Caprio Giovanni   &#124; 1440  NC  SA &#124;    27.0    6.50  1540.4    21.5 
 13  3.0  33 GAMBARDELLA IACOPO   &#124; 1440  NC  SA &#124;    26.5    7.00  1493.8    21.5 
 14  3.0  47 FASOLINO STEFANO     &#124; 1407  NC  SA &#124;    26.0    7.00  1480.0    21.0 
 15  3.0  43 FASOLINO MATTEO      &#124; 1425  NC  SA &#124;    25.5    6.00  1499.1    20.5 
 16  3.0  51 AVITABILE Lucrezia   &#124; 1371 Fxx  NA &#124;    22.0    6.50  1441.0    17.5 
 17  3.0  34 Kosenko Valeria      &#124; 1440  NC  SA &#124;    20.5    4.50  1349.0    16.0 
 18  2.5  40 Proto Andrea         &#124; 1435  -- ITA &#124;    26.5    6.75  1520.0    22.0 
 19  2.5  37 MANGINO MAURIZIO     &#124; 1440 xxx  SA &#124;    21.5    4.50  1469.9    17.0 
 20  2.0  38 Piccirillo Marco     &#124; 1440  NC  SA &#124;    26.0    4.50  1510.1    19.5 
 21  2.0  42 FASOLINO GRAZIANO    &#124; 1425  NC  SA &#124;    22.5    5.00  1436.6    17.5 
 22  2.0  36 MAIELLARO DAVIDE     &#124; 1440  NC  SA &#124;    21.5    3.00  1338.9    18.0 
 23  2.0  32 GALDI DANIELA        &#124; 1440  NC  SA &#124;    21.5    2.50  1356.0    15.5 
 24  2.0  41 ADINOLFI MAURO       &#124; 1425  NC  SA &#124;    21.5    2.50  1352.4    16.5 
 25  1.0  30 Adinolfi Luca        &#124; 1440  NC  SA &#124;    21.5    1.00  1461.3    15.5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa invece è la Classifica per fasce ELO:<br />
3Ã‚Â° Memorial Renato Adinolfi<br />
Baronissi (SA) &#8211; 19/06/2016, 19/06/2016</p>
<p>Classifica per gruppi al turno 8</p>
<p>Group limits:  1700 &lt;= rating &lt;= 1899<br />
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1     S-B    APRO    BucM<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
  1  6.5  12 Paduano Claudio      | 1802  &#8212; ITA |    34.5   29.00  1754.3    28.5<br />
  2  5.5   9 Vitale Michele       | 1840  &#8212; ITA |    35.5   25.25  1827.3    28.5<br />
  3  5.5  20 ADINOLFI Raffaele    | 1700  2N  SA |    34.0   25.25  1728.1    27.5<br />
  4  5.5  18 Pantalena Daniele    | 1720  &#8212; ITA |    33.0   23.75  1708.9    27.5<br />
  5  5.0  16 Trotta Nicola        | 1730  &#8212; ITA |    34.5   19.00  1768.6    28.5<br />
  6  5.0  19 Niglio Biagio        | 1708  &#8212; ITA |    31.0   20.00  1644.3    25.5<br />
  7  5.0  15 Scola Enrico         | 1735  &#8212; ITA |    31.0   17.00  1647.4    25.0<br />
  8  4.5   8 Attanasio Aniello    | 1875  &#8212; ITA |    37.0   19.75  1770.8    30.0<br />
  9  4.5  14 Lamberti Valerio     | 1741  &#8212; ITA |    30.0   14.25  1635.6    23.0<br />
 10  4.5  17 MANGINO Carmine      | 1727  2N  SA |    29.0   14.25  1674.1    23.0<br />
 11  4.0  11 Franzese Luigi       | 1805  &#8212; ITA |    35.5   16.00  1735.1    29.5<br />
 12  3.5  13 Ulacco Luca          | 1766  &#8212; ITA |    35.0   14.75  1737.4    29.0<br />
 13  3.5  10 De Simone Michelino  | 1838  &#8212; ITA |    34.5   12.50  1701.6    28.5 </p>
<p>Group limits:  1500 &lt;= rating &lt;= 1699<br />
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1     S-B    APRO    BucM<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
  1  5.0  21 Paduano Gennaro      | 1680  &#8212; ITA |    27.5   16.00  1602.9    21.5<br />
  2  4.5  22 CALDERARO Vito       | 1670 E2N  PZ |    37.0   20.00  1797.6    30.5<br />
  3  4.5  27 Di Geronimo Enrico   | 1573  &#8212; ITA |    34.5   17.75  1686.5    27.5<br />
  4  4.5  24 PERITO Francesco     | 1633 E1N  SA |    32.0   15.75  1653.3    25.5<br />
  5  4.5  25 Abate Carmine        | 1630  &#8212; ITA |    26.0   14.25  1549.6    20.5<br />
  6  4.0  23 Marino Francesco     | 1655  &#8212; ITA |    27.0   12.50  1571.4    22.5<br />
  7  4.0  26 Boccia Giovanni      | 1619  &#8212; ITA |    26.5   12.00  1556.6    22.0<br />
  8  3.0  28 LENZA Augusto        | 1526 F3N  PZ |    33.5   13.50  1704.6    28.0 </p>
<p>Group limits:  0 &lt;= rating &lt;= 1499<br />
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |   Buc1     S-B    APRO    BucM<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
  1  5.5  45 Lombardi Michele     | 1424  &#8212; ITA |    32.0   22.50  1676.4    25.0<br />
  2  4.5  29 LANZA MICHELE AMBROG | 1476  NC  AV |    31.5   15.75  1644.0    25.5<br />
  3  4.5  48 Adinolfi Enrico      | 1406  &#8212; ITA |    30.0   14.25  1577.5    24.5<br />
  4  4.0  35 LAMAGNA LUCIO        | 1440  NC  SA |    31.5   15.00  1627.8    26.0<br />
  5  4.0  44 MARTONE Gennaro      | 1425 FNC  NA |    30.0   12.50  1604.8    24.5<br />
  6  4.0  53 Gambardella Pierluig | 1270  &#8212; ITA |    29.0   10.50  1504.0    22.5<br />
  7  4.0  46 MAIELLARO GABRIELE   | 1422  NC  SA |    27.0   10.50  1562.5    21.5<br />
  8  3.5  52 Perrotta Nicola      | 1343  &#8212; ITA |    27.5    9.75  1539.4    23.0<br />
  9  3.5  39 AMOROSO ELPIDIO      | 1437  NC  CE |    27.0   10.00  1517.1    21.5<br />
 10  3.5  49 SILVESTRE LORENZO    | 1398  NC  CE |    23.5    8.25  1450.4    19.0<br />
 11  3.5  50 PROTO Domenico       | 1374 GNC  SA |    21.5    6.50  1358.0    17.0<br />
 12  3.0  31 Di Caprio Giovanni   | 1440  NC  SA |    27.0    6.50  1540.4    21.5<br />
 13  3.0  33 GAMBARDELLA IACOPO   | 1440  NC  SA |    26.5    7.00  1493.8    21.5<br />
 14  3.0  47 FASOLINO STEFANO     | 1407  NC  SA |    26.0    7.00  1480.0    21.0<br />
 15  3.0  43 FASOLINO MATTEO      | 1425  NC  SA |    25.5    6.00  1499.1    20.5<br />
 16  3.0  51 AVITABILE Lucrezia   | 1371 Fxx  NA |    22.0    6.50  1441.0    17.5<br />
 17  3.0  34 Kosenko Valeria      | 1440  NC  SA |    20.5    4.50  1349.0    16.0<br />
 18  2.5  40 Proto Andrea         | 1435  &#8212; ITA |    26.5    6.75  1520.0    22.0<br />
 19  2.5  37 MANGINO MAURIZIO     | 1440 xxx  SA |    21.5    4.50  1469.9    17.0<br />
 20  2.0  38 Piccirillo Marco     | 1440  NC  SA |    26.0    4.50  1510.1    19.5<br />
 21  2.0  42 FASOLINO GRAZIANO    | 1425  NC  SA |    22.5    5.00  1436.6    17.5<br />
 22  2.0  36 MAIELLARO DAVIDE     | 1440  NC  SA |    21.5    3.00  1338.9    18.0<br />
 23  2.0  32 GALDI DANIELA        | 1440  NC  SA |    21.5    2.50  1356.0    15.5<br />
 24  2.0  41 ADINOLFI MAURO       | 1425  NC  SA |    21.5    2.50  1352.4    16.5<br />
 25  1.0  30 Adinolfi Luca        | 1440  NC  SA |    21.5    1.00  1461.3    15.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Biagio Niglio</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/#comment-650</link>
		<dc:creator><![CDATA[Biagio Niglio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 08:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=11917#comment-650</guid>
		<description><![CDATA[Ciao! Allego la Classifica Finale del Torneo di Baronissi del 19 giugno
3Ã‚Â° Memorial Renato Adinolfi
Baronissi (SA) - 19/06/2016, 19/06/2016

Classifica al turno 8

Pos  Pts  ID  NAME                         &#124; Rtg  PRtg Fed &#124;   Buc1     S-B    APRO    BucM  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  7.0   1  -- Sabia Corrado             &#124; 2235 2177 ITA &#124;    37.0 
  2  6.5  12  -- Paduano Claudio           &#124; 1802 1951 ITA &#124;    34.5 
  3  6.0   3  IM Martorelli Antonio        &#124; 2103 2088 ITA &#124;    40.0 
  4  6.0   6  -- Adinolfi Massimo          &#124; 1907 1987 ITA &#124;    36.0 
  5  6.0   4  -- Sellitto Raffaele         &#124; 2026 2011 ITA &#124;    35.0 
  6  5.5   9  -- Vitale Michele            &#124; 1840 1981 ITA &#124;    35.5 
  7  5.5  20  2N ADINOLFI Raffaele         &#124; 1700 1816  SA &#124;    34.0   25.25 
  8  5.5   5  -- Gambardella Piero         &#124; 1952 1805 ITA &#124;    34.0   22.75 
  9  5.5  18  -- Pantalena Daniele         &#124; 1720 1874 ITA &#124;    33.0 
 10  5.5  45  -- Lombardi Michele          &#124; 1424 1868 ITA &#124;    32.0 
 11  5.0  16  -- Trotta Nicola             &#124; 1730 1822 ITA &#124;    34.5 
 12  5.0  19  -- Niglio Biagio             &#124; 1708 1589 ITA &#124;    31.0   20.00 
 13  5.0  15  -- Scola Enrico              &#124; 1735 1761 ITA &#124;    31.0   17.00 
 14  5.0  21  -- Paduano Gennaro           &#124; 1680 1751 ITA &#124;    27.5 
 15  4.5  22 E2N CALDERARO Vito            &#124; 1670 1770  PZ &#124;    37.0   20.00 
 16  4.5   8  -- Attanasio Aniello         &#124; 1875 1773 ITA &#124;    37.0   19.75 
 17  4.5   7  -- Galdi Michele             &#124; 1901 1710 ITA &#124;    35.0 
 18  4.5  27  -- Di Geronimo Enrico        &#124; 1573 1674 ITA &#124;    34.5 
 19  4.5  24 E1N PERITO Francesco          &#124; 1633 1718  SA &#124;    32.0 
 20  4.5  29  NC LANZA MICHELE AMBROGIO    &#124; 1476 1704  AV &#124;    31.5 
 21  4.5  14  -- Lamberti Valerio          &#124; 1741 1678 ITA &#124;    30.0   14.25  1635.6 
 22  4.5  48  -- Adinolfi Enrico           &#124; 1406 1695 ITA &#124;    30.0   14.25  1577.5 
 23  4.5  17  2N MANGINO Carmine           &#124; 1727 1653  SA &#124;    29.0 
 24  4.5  25  -- Abate Carmine             &#124; 1630 1544 ITA &#124;    26.0 
 25  4.0   2  -- Adinolfi Vincenzo     (W) &#124; 2149 1987 ITA &#124;    39.0 
 26  4.0  11  -- Franzese Luigi            &#124; 1805 1696 ITA &#124;    35.5 
 27  4.0  35  NC LAMAGNA LUCIO             &#124; 1440 1674  SA &#124;    31.5 
 28  4.0  44 FNC MARTONE Gennaro           &#124; 1425 1579  NA &#124;    30.0 
 29  4.0  53  -- Gambardella Pierluigi     &#124; 1270 1574 ITA &#124;    29.0 
 30  4.0  23  -- Marino Francesco          &#124; 1655 1567 ITA &#124;    27.0   12.50 
 31  4.0  46  NC MAIELLARO GABRIELE        &#124; 1422 1546  SA &#124;    27.0   10.50 
 32  4.0  26  -- Boccia Giovanni           &#124; 1619 1545 ITA &#124;    26.5 
 33  3.5  13  -- Ulacco Luca               &#124; 1766 1575 ITA &#124;    35.0 
 34  3.5  10  -- De Simone Michelino       &#124; 1838 1579 ITA &#124;    34.5 
 35  3.5  52  -- Perrotta Nicola           &#124; 1343 1462 ITA &#124;    27.5 
 36  3.5  39  NC AMOROSO ELPIDIO           &#124; 1437 1437  CE &#124;    27.0 
 37  3.5  49  NC SILVESTRE LORENZO         &#124; 1398 1466  CE &#124;    23.5 
 38  3.5  50 GNC PROTO Domenico            &#124; 1374 1354  SA &#124;    21.5 
 39  3.0  28 F3N LENZA Augusto             &#124; 1526 1558  PZ &#124;    33.5 
 40  3.0  31  NC Di Caprio Giovanni        &#124; 1440 1425  SA &#124;    27.0 
 41  3.0  33  NC GAMBARDELLA IACOPO        &#124; 1440 1457  SA &#124;    26.5 
 42  3.0  47  NC FASOLINO STEFANO          &#124; 1407 1461  SA &#124;    26.0 
 43  3.0  43  NC FASOLINO MATTEO           &#124; 1425 1473  SA &#124;    25.5 
 44  3.0  51 Fxx AVITABILE Lucrezia        &#124; 1371 1302  NA &#124;    22.0 
 45  3.0  34  NC Kosenko Valeria           &#124; 1440 1417  SA &#124;    20.5 
 46  2.5  40  -- Proto Andrea              &#124; 1435 1319 ITA &#124;    26.5 
 47  2.5  37 xxx MANGINO MAURIZIO          &#124; 1440 1246  SA &#124;    21.5 
 48  2.0  38  NC Piccirillo Marco          &#124; 1440 1308  SA &#124;    26.0 
 49  2.0  42  NC FASOLINO GRAZIANO         &#124; 1425 1297  SA &#124;    22.5 
 50  2.0  36  NC MAIELLARO DAVIDE          &#124; 1440 1279  SA &#124;    21.5    3.00 
 51  2.0  32  NC GALDI DANIELA             &#124; 1440 1301  SA &#124;    21.5    2.50  1356.0 
 52  2.0  41  NC ADINOLFI MAURO            &#124; 1425 1293  SA &#124;    21.5    2.50  1352.4 
 53  1.0  30  NC Adinolfi Luca             &#124; 1440  688  SA &#124;    21.5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao! Allego la Classifica Finale del Torneo di Baronissi del 19 giugno<br />
3Ã‚Â° Memorial Renato Adinolfi<br />
Baronissi (SA) &#8211; 19/06/2016, 19/06/2016</p>
<p>Classifica al turno 8</p>
<p>Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1     S-B    APRO    BucM<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
  1  7.0   1  &#8212; Sabia Corrado             | 2235 2177 ITA |    37.0<br />
  2  6.5  12  &#8212; Paduano Claudio           | 1802 1951 ITA |    34.5<br />
  3  6.0   3  IM Martorelli Antonio        | 2103 2088 ITA |    40.0<br />
  4  6.0   6  &#8212; Adinolfi Massimo          | 1907 1987 ITA |    36.0<br />
  5  6.0   4  &#8212; Sellitto Raffaele         | 2026 2011 ITA |    35.0<br />
  6  5.5   9  &#8212; Vitale Michele            | 1840 1981 ITA |    35.5<br />
  7  5.5  20  2N ADINOLFI Raffaele         | 1700 1816  SA |    34.0   25.25<br />
  8  5.5   5  &#8212; Gambardella Piero         | 1952 1805 ITA |    34.0   22.75<br />
  9  5.5  18  &#8212; Pantalena Daniele         | 1720 1874 ITA |    33.0<br />
 10  5.5  45  &#8212; Lombardi Michele          | 1424 1868 ITA |    32.0<br />
 11  5.0  16  &#8212; Trotta Nicola             | 1730 1822 ITA |    34.5<br />
 12  5.0  19  &#8212; Niglio Biagio             | 1708 1589 ITA |    31.0   20.00<br />
 13  5.0  15  &#8212; Scola Enrico              | 1735 1761 ITA |    31.0   17.00<br />
 14  5.0  21  &#8212; Paduano Gennaro           | 1680 1751 ITA |    27.5<br />
 15  4.5  22 E2N CALDERARO Vito            | 1670 1770  PZ |    37.0   20.00<br />
 16  4.5   8  &#8212; Attanasio Aniello         | 1875 1773 ITA |    37.0   19.75<br />
 17  4.5   7  &#8212; Galdi Michele             | 1901 1710 ITA |    35.0<br />
 18  4.5  27  &#8212; Di Geronimo Enrico        | 1573 1674 ITA |    34.5<br />
 19  4.5  24 E1N PERITO Francesco          | 1633 1718  SA |    32.0<br />
 20  4.5  29  NC LANZA MICHELE AMBROGIO    | 1476 1704  AV |    31.5<br />
 21  4.5  14  &#8212; Lamberti Valerio          | 1741 1678 ITA |    30.0   14.25  1635.6<br />
 22  4.5  48  &#8212; Adinolfi Enrico           | 1406 1695 ITA |    30.0   14.25  1577.5<br />
 23  4.5  17  2N MANGINO Carmine           | 1727 1653  SA |    29.0<br />
 24  4.5  25  &#8212; Abate Carmine             | 1630 1544 ITA |    26.0<br />
 25  4.0   2  &#8212; Adinolfi Vincenzo     (W) | 2149 1987 ITA |    39.0<br />
 26  4.0  11  &#8212; Franzese Luigi            | 1805 1696 ITA |    35.5<br />
 27  4.0  35  NC LAMAGNA LUCIO             | 1440 1674  SA |    31.5<br />
 28  4.0  44 FNC MARTONE Gennaro           | 1425 1579  NA |    30.0<br />
 29  4.0  53  &#8212; Gambardella Pierluigi     | 1270 1574 ITA |    29.0<br />
 30  4.0  23  &#8212; Marino Francesco          | 1655 1567 ITA |    27.0   12.50<br />
 31  4.0  46  NC MAIELLARO GABRIELE        | 1422 1546  SA |    27.0   10.50<br />
 32  4.0  26  &#8212; Boccia Giovanni           | 1619 1545 ITA |    26.5<br />
 33  3.5  13  &#8212; Ulacco Luca               | 1766 1575 ITA |    35.0<br />
 34  3.5  10  &#8212; De Simone Michelino       | 1838 1579 ITA |    34.5<br />
 35  3.5  52  &#8212; Perrotta Nicola           | 1343 1462 ITA |    27.5<br />
 36  3.5  39  NC AMOROSO ELPIDIO           | 1437 1437  CE |    27.0<br />
 37  3.5  49  NC SILVESTRE LORENZO         | 1398 1466  CE |    23.5<br />
 38  3.5  50 GNC PROTO Domenico            | 1374 1354  SA |    21.5<br />
 39  3.0  28 F3N LENZA Augusto             | 1526 1558  PZ |    33.5<br />
 40  3.0  31  NC Di Caprio Giovanni        | 1440 1425  SA |    27.0<br />
 41  3.0  33  NC GAMBARDELLA IACOPO        | 1440 1457  SA |    26.5<br />
 42  3.0  47  NC FASOLINO STEFANO          | 1407 1461  SA |    26.0<br />
 43  3.0  43  NC FASOLINO MATTEO           | 1425 1473  SA |    25.5<br />
 44  3.0  51 Fxx AVITABILE Lucrezia        | 1371 1302  NA |    22.0<br />
 45  3.0  34  NC Kosenko Valeria           | 1440 1417  SA |    20.5<br />
 46  2.5  40  &#8212; Proto Andrea              | 1435 1319 ITA |    26.5<br />
 47  2.5  37 xxx MANGINO MAURIZIO          | 1440 1246  SA |    21.5<br />
 48  2.0  38  NC Piccirillo Marco          | 1440 1308  SA |    26.0<br />
 49  2.0  42  NC FASOLINO GRAZIANO         | 1425 1297  SA |    22.5<br />
 50  2.0  36  NC MAIELLARO DAVIDE          | 1440 1279  SA |    21.5    3.00<br />
 51  2.0  32  NC GALDI DANIELA             | 1440 1301  SA |    21.5    2.50  1356.0<br />
 52  2.0  41  NC ADINOLFI MAURO            | 1425 1293  SA |    21.5    2.50  1352.4<br />
 53  1.0  30  NC Adinolfi Luca             | 1440  688  SA |    21.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto Vertuccio</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/#comment-589</link>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Vertuccio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 13:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=11917#comment-589</guid>
		<description><![CDATA[Bellissima, pubblicatela sul sito!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bellissima, pubblicatela sul sito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco marino</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/#comment-588</link>
		<dc:creator><![CDATA[francesco marino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=11917#comment-588</guid>
		<description><![CDATA[In effetti 33.Bh6 è migliore delle mosse effettivamente giocate, però secondo me tu saresti rimasto comunque in vantaggio con 33..Kf7! (ovviamente non 33..Be3?? che perderebbe sul colpo a causa di 34. Qa8+) 34.Rd1 Qf5! dopo di che hai due pedoni per la qualità e la coppia degli Alfieri, quindi con grandi chance di vittoria]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti 33.Bh6 è migliore delle mosse effettivamente giocate, però secondo me tu saresti rimasto comunque in vantaggio con 33..Kf7! (ovviamente non 33..Be3?? che perderebbe sul colpo a causa di 34. Qa8+) 34.Rd1 Qf5! dopo di che hai due pedoni per la qualità e la coppia degli Alfieri, quindi con grandi chance di vittoria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele D. Lombardi</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2016/02/21/diario-di-bordo/#comment-587</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michele D. Lombardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 08:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=11917#comment-587</guid>
		<description><![CDATA[Ieri l&#039;ho analizzata di nuovo, e di sicuro questa partita ha dell&#039;incredibile. Alla 33a mossa il Bianco ha l&#039;opportunità di riportare la partita in parità. Sarebbe bastata la semplice 33.Bh6 (difficile da vedere in quella particolare circostanza).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri l&#8217;ho analizzata di nuovo, e di sicuro questa partita ha dell&#8217;incredibile. Alla 33a mossa il Bianco ha l&#8217;opportunità di riportare la partita in parità. Sarebbe bastata la semplice 33.Bh6 (difficile da vedere in quella particolare circostanza).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco marino</title>
