<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Noschese &#8211; Marino</title>
	<atom:link href="http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2015/11/08/noschese-marino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2015/11/08/noschese-marino/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 11:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2015/11/08/noschese-marino/#comment-446</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 11:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=10206#comment-446</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornando Tartakower, a scacchi vince chi fa il terzultimo errore...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornando Tartakower, a scacchi vince chi fa il terzultimo errore&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco marino</title>
		<link>http://scacchisalerno.arciragazzi.com/2015/11/08/noschese-marino/#comment-442</link>
		<dc:creator><![CDATA[francesco marino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 11:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scacchisalerno.arciragazzi.com/?p=10206#comment-442</guid>
		<description><![CDATA[Allego alcune osservazioni sulla partita Noschese-Marino, analizzata con l’indispensabile apporto di Stockfish (ad avercelo, quando giochi!). Gli errori sono stati tanti, soprattutto da parte mia, ma Simone ha avuto “il torto” di fare gli ultimi due, consentendomi una vittoria da dir poco rocambolesca, anzi immeritata a dire il vero.

-	5. Cxd4?! La teoria “ufficiale” contempla solo 5. Ad3 Cc6 6. O-O Cge7 7. Af4 Cg6 8. Ag3 Ae7 9. Cbd2 oppure 5. Dxd4 Cc6 6. Df4, anche se in entrambi i casi il Bianco non ottiene più della parità 


-	17…Rd8? Come segnalato da F. De Feo e confermato da Stockfish, era migliore 17... f6!, con il probabile seguito 18. exf6+ gxf6 19. c4 Rf8 20. cxd5 exd5 21. Tac1 Dd6 e posizione sostanzialmente equilibrata

-	22. Cxe6+ E’ comunque buona ad assicurare un vantaggio al Bianco, ma è ancora migliore 22. Txe6! fxg5 (22... Cxe6?? 23. Cxe6+ ) 23. Dxd4!

-	23. …Dd7?! È leggermente migliore per il Nero 23... g5 , anche se il Bianco sta comunque meglio dopo 24. Df3 (oppure 24. Dxd5+ Rc8 25. Dd4) 24... f5 25. Tae1 

-	25….gxh4?? Gravissimo errore, dettato da panico ingiustificato, che conduce il Nero sull’orlo del precipizio. Era sufficiente giocare 25... Dxd5! 26. cxd5 gxh4 27. Txf6 hxg3 28. Te2! (infatti non si può 28. fxg3?? Th1+ 29. Tf2 T8h2+ ) 28... gxf2+ 29. Rxf2 Txd5 e il vantaggio del Bianco è minimo

- 26. Dxd7+ ??  A Simone sfugge la combinazione vincente (26. Txe8+! Txe8 27. Txe8+ Txe8 28. Dxh5+); il cambio delle Donne toglie tutta la pressione sulla posizione del Nero, che in questo finale ha chance almeno pari 
 
-	27. Td1!? Oppure 27. Td6 hxg3 28. Ted1 gxf2+ 29. Rxf2 Th2+ con sviluppi analoghi a quelli della partita
 
- 37. Cc2 ?? Occorreva giocare 37. c5! Rc7 38. T1d2 Ac6 39. Cc2 Th1+ 40. Rf2 Tg2+ 41. Re3 Tg4 42. Tf2 f4+ 43. Rd2 con probabile patta

41. Ce3 Se 41. Rxg2 Td2+]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allego alcune osservazioni sulla partita Noschese-Marino, analizzata con l’indispensabile apporto di Stockfish (ad avercelo, quando giochi!). Gli errori sono stati tanti, soprattutto da parte mia, ma Simone ha avuto “il torto” di fare gli ultimi due, consentendomi una vittoria da dir poco rocambolesca, anzi immeritata a dire il vero.</p>
<p>&#8211;	5. Cxd4?! La teoria “ufficiale” contempla solo 5. Ad3 Cc6 6. O-O Cge7 7. Af4 Cg6 8. Ag3 Ae7 9. Cbd2 oppure 5. Dxd4 Cc6 6. Df4, anche se in entrambi i casi il Bianco non ottiene più della parità </p>
<p>&#8211;	17…Rd8? Come segnalato da F. De Feo e confermato da Stockfish, era migliore 17&#8230; f6!, con il probabile seguito 18. exf6+ gxf6 19. c4 Rf8 20. cxd5 exd5 21. Tac1 Dd6 e posizione sostanzialmente equilibrata</p>
<p>&#8211;	22. Cxe6+ E’ comunque buona ad assicurare un vantaggio al Bianco, ma è ancora migliore 22. Txe6! fxg5 (22&#8230; Cxe6?? 23. Cxe6+ ) 23. Dxd4!</p>
<p>&#8211;	23. …Dd7?! È leggermente migliore per il Nero 23&#8230; g5 , anche se il Bianco sta comunque meglio dopo 24. Df3 (oppure 24. Dxd5+ Rc8 25. Dd4) 24&#8230; f5 25. Tae1 </p>
<p>&#8211;	25….gxh4?? Gravissimo errore, dettato da panico ingiustificato, che conduce il Nero sull’orlo del precipizio. Era sufficiente giocare 25&#8230; Dxd5! 26. cxd5 gxh4 27. Txf6 hxg3 28. Te2! (infatti non si può 28. fxg3?? Th1+ 29. Tf2 T8h2+ ) 28&#8230; gxf2+ 29. Rxf2 Txd5 e il vantaggio del Bianco è minimo</p>
<p>&#8211; 26. Dxd7+ ??  A Simone sfugge la combinazione vincente (26. Txe8+! Txe8 27. Txe8+ Txe8 28. Dxh5+); il cambio delle Donne toglie tutta la pressione sulla posizione del Nero, che in questo finale ha chance almeno pari </p>
<p>&#8211;	27. Td1!? Oppure 27. Td6 hxg3 28. Ted1 gxf2+ 29. Rxf2 Th2+ con sviluppi analoghi a quelli della partita</p>
<p>&#8211; 37. Cc2 ?? Occorreva giocare 37. c5! Rc7 38. T1d2 Ac6 39. Cc2 Th1+ 40. Rf2 Tg2+ 41. Re3 Tg4 42. Tf2 f4+ 43. Rd2 con probabile patta</p>
<p>41. Ce3 Se 41. Rxg2 Td2+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
